Japan University Research Funding Rankings 2025
KAKENHI (科研費) grants by institution — FY2025 data from JSPS. The funding metric Japanese academics actually use to evaluate research universities.
What is KAKENHI and why does it matter?
KAKENHI (科研費, Kagaku Kenkyuhi Josei Jigyō) is the main government research grant program in Japan, funded by MEXT and administered by JSPS. Every competitive research grant a professor wins is recorded publicly — making it the most transparent, apples-to-apples measure of a university's actual research activity.
Unlike QS or THE rankings, which weight metrics like international student ratios and employer reputation surveys, KAKENHI money reflects what Japanese researchers themselves choose to pursue, and which institutions win competitive peer review. If you're choosing a graduate school for research quality, this is the number that matters to your future supervisor.
| # | University | Total Funding | Projects | Adopt Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Tokyo 東京大学 National | 3,992 | 38% | |
| 2 | Kyoto University 京都大学 National | 2,813 | 37.3% | |
| 3 | Osaka University 大阪大学 National | 2,545 | 35% | |
| 4 | Tohoku University 東北大学 National | 2,248 | 31.5% | |
| 5 | Nagoya University 名古屋大学 National | 1,667 | 32.1% | |
| 6 | Kyushu University 九州大学 National | 1,866 | 29.4% | |
| 7 | Institute of Science Tokyo 東京科学大学 National | 1,564 | 35% | |
| 8 | Hokkaido University 北海道大学 National | 1,702 | 33.8% | |
| 9 | University of Tsukuba 筑波大学 National | 1,313 | 29.5% | |
| 10 | Keio University 慶應義塾大学 Private | 1,013 | 37% | |
| 11 | Kobe University 神戸大学 National | 1,180 | 32.4% | |
| 12 | Hiroshima University 広島大学 National | 1,138 | 29.4% | |
| 13 | Okayama University 岡山大学 National | 1,083 | 29.7% | |
| 14 | Waseda University 早稲田大学 Private | 1,024 | 36.1% | |
| 15 | Chiba University 千葉大学 National | 942 | 31.9% | |
| 16 | Kanazawa University 金沢大学 National | 903 | 30.7% | |
| 17 | Osaka Metropolitan University 大阪公立大学 Public | 894 | 25.3% | |
| 18 | Kumamoto University 熊本大学 National | 682 | 27.7% | |
| 19 | Juntendo University 順天堂大学 Private | 794 | 29.9% | |
| 20 | Niigata University 新潟大学 National | 700 | 31.6% | |
| 21 | Ritsumeikan University 立命館大学 Private | 652 | 24.7% | |
| 22 | Nagasaki University 長崎大学 National | 634 | 30.6% | |
| 23 | Tokyo University of Agriculture and Technology 東京農工大学 National | 295 | 26.5% | |
| 24 | Tokyo Metropolitan University 東京都立大学 National | 417 | 28.9% | |
| 25 | Tokyo University of Science 東京理科大学 Private | 449 | 28.1% | |
| 26 | Shinshu University 信州大学 National | 580 | 28.5% | |
| 27 | University of Toyama 富山大学 National | 449 | 26.3% | |
| 28 | Nihon University 日本大学 Private | 656 | 19.2% | |
| 29 | Tokushima University 徳島大学 National | 449 | 28.2% | |
| 30 | Gifu University 岐阜大学 National | 423 | 22.6% | |
| 31 | Ehime University 愛媛大学 National | 424 | 30.2% | |
| 32 | Yokohama National University 横浜国立大学 National | 331 | 31.5% | |
| 33 | Nagoya City University 名古屋市立大学 Public | 476 | 23.7% | |
| 34 | Yokohama City University 横浜市立大学 Public | 403 | 26.4% | |
| 35 | Kindai University 近畿大学 Private | 449 | 21.2% | |
| 36 | Kagoshima University 鹿児島大学 National | 501 | 19.6% | |
| 37 | Yamaguchi University 山口大学 National | 448 | 28.8% | |
| 38 | Shizuoka University 静岡大学 National | 320 | 28.5% | |
| 39 | Gunma University 群馬大学 National | 382 | 24.2% | |
| 40 | Doshisha University 同志社大学 Private | 356 | 30% | |
| 41 | Hirosaki University 弘前大学 National | 368 | 24.1% | |
| 42 | Yamagata University 山形大学 National | 366 | 23.1% | |
| 43 | University of Yamanashi 山梨大学 National | 313 | 21.1% | |
| 44 | Kitasato University 北里大学 Private | 363 | 23.2% | |
| 45 | Nara Institute of Science and Technology 奈良先端科学技術大学院大学 National | 157 | 25.7% | |
| 46 | 名古屋工業大学 Private | 179 | 24.8% | |
| 47 | Mie University 三重大学 National | 387 | 23.5% | |
| 48 | Hitotsubashi University 一橋大学 National | 273 | 54.3% | |
| 49 | 東海大学 National | 380 | 15.9% | |
| 50 | University of Electro-Communications 電気通信大学 National | 183 | 28.8% |
Data: JSPS 科研費データ集 令和7年度. Covers Kiban-A/B/C and other competitive grants. "Adopt Rate" = new applications accepted this fiscal year. National/Public/Private classification is approximate.