日本大学科研经费排名 2025(科研費 / KAKENHI)
按院校统计的科研費(科学研究费补助金)拨款额——来自日本学术振兴会(JSPS)的2025年度数据。这是日本学者真正用来评价一所大学研究实力的指标。
什么是「科研費(KAKENHI)」,为什么重要?
科研費(科学研究費助成事業)是日本最主要的政府竞争性科研基金,由文部科学省(MEXT)出资、JSPS 运营。每一笔教授通过同行评审拿到的竞争性经费都会公开记录——因此它是衡量一所大学实际科研活跃度最透明、最可横向比较的指标。
与 QS、THE 等看重「留学生比例」「雇主声誉问卷」的排名不同,科研費反映的是日本研究者自己选择投入的方向、以及哪些院校能在竞争性评审中胜出。如果你打算读研究生院(修士/博士),这个数字直接关系到你未来导师和实验室的科研经费水平。
| # | 大学 | 经费总额 | 项目数 | 中选率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 University of Tokyo 国立 | 3,992 | 38% | |
| 2 | 京都大学 Kyoto University 国立 | 2,813 | 37.3% | |
| 3 | 大阪大学 Osaka University 国立 | 2,545 | 35% | |
| 4 | 東北大学 Tohoku University 国立 | 2,248 | 31.5% | |
| 5 | 名古屋大学 Nagoya University 国立 | 1,667 | 32.1% | |
| 6 | 九州大学 Kyushu University 国立 | 1,866 | 29.4% | |
| 7 | 東京科学大学 Institute of Science Tokyo 国立 | 1,564 | 35% | |
| 8 | 北海道大学 Hokkaido University 国立 | 1,702 | 33.8% | |
| 9 | 筑波大学 University of Tsukuba 国立 | 1,313 | 29.5% | |
| 10 | 慶應義塾大学 Keio University 私立 | 1,013 | 37% | |
| 11 | 神戸大学 Kobe University 国立 | 1,180 | 32.4% | |
| 12 | 広島大学 Hiroshima University 国立 | 1,138 | 29.4% | |
| 13 | 岡山大学 Okayama University 国立 | 1,083 | 29.7% | |
| 14 | 早稲田大学 Waseda University 私立 | 1,024 | 36.1% | |
| 15 | 千葉大学 Chiba University 国立 | 942 | 31.9% | |
| 16 | 金沢大学 Kanazawa University 国立 | 903 | 30.7% | |
| 17 | 大阪公立大学 Osaka Metropolitan University 公立 | 894 | 25.3% | |
| 18 | 熊本大学 Kumamoto University 国立 | 682 | 27.7% | |
| 19 | 順天堂大学 Juntendo University 私立 | 794 | 29.9% | |
| 20 | 新潟大学 Niigata University 国立 | 700 | 31.6% | |
| 21 | 立命館大学 Ritsumeikan University 私立 | 652 | 24.7% | |
| 22 | 長崎大学 Nagasaki University 国立 | 634 | 30.6% | |
| 23 | 東京農工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology 国立 | 295 | 26.5% | |
| 24 | 東京都立大学 Tokyo Metropolitan University 国立 | 417 | 28.9% | |
| 25 | 東京理科大学 Tokyo University of Science 私立 | 449 | 28.1% | |
| 26 | 信州大学 Shinshu University 国立 | 580 | 28.5% | |
| 27 | 富山大学 University of Toyama 国立 | 449 | 26.3% | |
| 28 | 日本大学 Nihon University 私立 | 656 | 19.2% | |
| 29 | 徳島大学 Tokushima University 国立 | 449 | 28.2% | |
| 30 | 岐阜大学 Gifu University 国立 | 423 | 22.6% | |
| 31 | 愛媛大学 Ehime University 国立 | 424 | 30.2% | |
| 32 | 横浜国立大学 Yokohama National University 国立 | 331 | 31.5% | |
| 33 | 名古屋市立大学 Nagoya City University 公立 | 476 | 23.7% | |
| 34 | 横浜市立大学 Yokohama City University 公立 | 403 | 26.4% | |
| 35 | 近畿大学 Kindai University 私立 | 449 | 21.2% | |
| 36 | 鹿児島大学 Kagoshima University 国立 | 501 | 19.6% | |
| 37 | 山口大学 Yamaguchi University 国立 | 448 | 28.8% | |
| 38 | 静岡大学 Shizuoka University 国立 | 320 | 28.5% | |
| 39 | 群馬大学 Gunma University 国立 | 382 | 24.2% | |
| 40 | 同志社大学 Doshisha University 私立 | 356 | 30% | |
| 41 | 弘前大学 Hirosaki University 国立 | 368 | 24.1% | |
| 42 | 山形大学 Yamagata University 国立 | 366 | 23.1% | |
| 43 | 山梨大学 University of Yamanashi 国立 | 313 | 21.1% | |
| 44 | 北里大学 Kitasato University 私立 | 363 | 23.2% | |
| 45 | 奈良先端科学技術大学院大学 Nara Institute of Science and Technology 国立 | 157 | 25.7% | |
| 46 | 名古屋工業大学 私立 | 179 | 24.8% | |
| 47 | 三重大学 Mie University 国立 | 387 | 23.5% | |
| 48 | 一橋大学 Hitotsubashi University 国立 | 273 | 54.3% | |
| 49 | 東海大学 国立 | 380 | 15.9% | |
| 50 | 電気通信大学 University of Electro-Communications 国立 | 183 | 28.8% |
数据:JSPS 科研費数据集 令和7年度(2025)。 涵盖基盘研究 A/B/C 等竞争性经费。「中选率」为本年度新申请的中选比例。金额含直接经费与间接经费。国立/公立/私立分类为近似。