日本大学留学生人数 & 留学生比例(2025)
按留学生人数排名的日本大学 TOP30,数据来自 JASSO 官方调查(2025年5月1日)。人数代表规模——但请务必看下方的「留学生比例」一栏,它往往比人数更能说明问题。
408,069
在日留学生总数(全部院校)
267,895
高等教育机构留学生数
+71,361
较上年增加(创历史新高)
为什么「比例」比「人数」更重要
本表为各大学的留学生绝对人数(JASSO),以及留学生比例=留学生占在校生总数的份额。两者讲的是完全不同的故事。
东京大学有约4,900名留学生,但只占全校约18%;日本大学2,287人,仅占3%。而一些你没听说过的学校,留学生比例高达50–95%——其中数所已被日本文部科学省(MEXT)正式列为「留学生管理不当」的整改对象。低知名度学校的超高留学生比例,往往是危险信号,而非卖点。选校(尤其是研究生/修士)时,请结合学校的整体声誉与科研实力一并判断。
| # | 大学 | 类型 | 留学生数 | 在校生总数 | 留学生比例 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稻田大学 早稲田大学 | 私立 | 47,000 | ~12% | -21 | |
| 2 | 东京大学 東京大学 | 国立 | 28,000 | ~18% | +129 | |
| 3 | 立命馆大学 立命館大学 | 私立 | 38,657 | ~9% | +128 | |
| 4 | 日本经济大学 日本経済大学 | 私立 | 5,348 | ~55% | +273 | |
| 5 | 立命馆亚洲太平洋大学(APU) 立命館アジア太平洋大学 | 私立 | 5,896 | 50% | +151 | |
| 6 | 京都大学 京都大学 | 国立 | 22,000 | ~13% | +45 | |
| 7 | 东京福祉大学 東京福祉大学 | 私立 | 4,256 | ~64% | +274 | |
| 8 | 大阪大学 大阪大学 | 国立 | 23,000 | ~11% | +49 | |
| 9 | 九州大学 九州大学 | 国立 | 18,000 | ~15% | +50 | |
| 10 | 东海大学 東海大学 | 私立 | 29,000 | ~8% | +336 | |
| 11 | 京都信息研究生院大学(KCGI) 京都情報大学院大学 | 私立 | — | ~95% | +189 | |
| 12 | 东京科学大学 東京科学大学 | 国立 | 13,000 | ~18% | +72 | |
| 13 | 筑波大学 筑波大学 | 国立 | 16,500 | ~14% | -39 | |
| 14 | 日本大学 日本大学 | 私立 | 69,700 | ~3% | +280 | |
| 15 | 东北大学 東北大学 | 国立 | 17,500 | ~13% | +132 | |
| 16 | 庆应义塾大学 慶應義塾大学 | 私立 | 33,000 | ~7% | +26 | |
| 17 | 北海道大学 北海道大学 | 国立 | 17,500 | ~12% | +21 | |
| 18 | 名古屋大学 名古屋大学 | 国立 | 15,500 | ~13% | +32 | |
| 19 | 广岛大学 広島大学 | 国立 | 15,000 | ~13% | +89 | |
| 20 | 东洋大学 東洋大学 | 私立 | 30,000 | ~6% | -6 | |
| 21 | 东京国际大学 東京国際大学 | 私立 | 7,355 | 22% | +22 | |
| 22 | 明治大学 明治大学 | 私立 | 30,000 | ~5% | +4 | |
| 23 | 拓殖大学 拓殖大学 | 私立 | 9,000 | ~18% | +79 | |
| 24 | 上智大学 上智大学 | 私立 | 14,000 | ~11% | -12 | |
| 25 | 帝京大学 帝京大学 | 私立 | 22,000 | ~6% | +120 | |
| 26 | 关西大学 関西大学 | 私立 | 30,000 | ~5% | +96 | |
| 27 | 神户大学 神戸大学 | 国立 | 16,000 | ~8% | +33 | |
| 28 | 同志社大学 同志社大学 | 私立 | 29,000 | ~4% | +39 | |
| 29 | 京都精华大学 京都精華大学 | 私立 | 4,158 | 29% | -34 | |
| 30 | 大阪经济法科大学 大阪経済法科大学 | 私立 | 3,939 | 30% | +189 |
⚠ 「真实情况」提醒:榜单上部分人数很高的学校,学术声誉其实很低。JASSO/文部科学省公布了一份「留学生管理不当」的整改指导学校名单——在把高留学生人数当作名气之前,请先查阅官方
整改指导名单。
留学生人数:JASSO「外国人留学生在籍状况调查」2025(截至2025年5月1日),含研究生与本科生(在留资格「留学」)。 留学生比例=留学生数 ÷ 在校生总数(含研究生)。专门院校(APU、日本经济大学、东京福祉大学、东京国际大学、京都精华大学、大阪经济法科大学、KCGI)的总数取自各校官方信息公开;大型综合大学的总数采用公开的在校生总数,为近似值(来源年度不同处以「~」标注)。KCGI 为IT研究生院,在校人数超过名义容量,几乎全为留学生。 「同比」为留学生数较2025年5月1日的上年变化。来源:JASSO。